Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sabbangparu | 989 | 983 | 923 | 921 | 6 | 66 | 4 |
2 | Kec. Tempe | 4608 | 4592 | 4546 | 4542 | 16 | 62 | 12 |
3 | Kec. Pammana | 1052 | 1052 | 1041 | 1041 | 0 | 11 | 0 |
4 | Kec. Bola | 618 | 612 | 601 | 599 | 6 | 17 | 4 |
5 | Kec. Takkalala | 770 | 762 | 757 | 751 | 8 | 13 | 2 |
6 | Kec. Sajo Anging | 594 | 593 | 582 | 582 | 1 | 12 | 1 |
7 | Kec. Majauleng | 1306 | 1305 | 1279 | 1278 | 1 | 27 | 0 |
8 | Kec. Tanasitolo | 1185 | 1178 | 1170 | 1164 | 7 | 15 | 1 |
9 | Kec. Belawa | 1395 | 1391 | 1351 | 1349 | 4 | 44 | 2 |
10 | Kec. Maniang Pajo | 680 | 679 | 675 | 674 | 1 | 5 | 0 |
11 | Kec. Keera | 860 | 854 | 847 | 842 | 6 | 13 | 1 |
12 | Kec. Pitumpanua | 2396 | 2376 | 2354 | 2343 | 20 | 42 | 9 |
13 | Kec. Gilireng | 406 | 406 | 396 | 396 | 0 | 10 | 0 |
14 | Kec. Penrang | 583 | 583 | 572 | 572 | 0 | 11 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen