Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Burau | 1867 | 1850 | 1793 | 1786 | 17 | 74 | 10 |
2 | Kec. Tomoni | 1634 | 1620 | 1564 | 1553 | 14 | 70 | 3 |
3 | Kec. Wotu | 1578 | 1572 | 1524 | 1522 | 6 | 54 | 4 |
4 | Kec. Malili | 2725 | 2699 | 2669 | 2646 | 26 | 56 | 3 |
5 | Kec. Nuha | 1200 | 1197 | 1145 | 1144 | 3 | 55 | 2 |
6 | Kec. Mangkutana | 1082 | 1080 | 1022 | 1021 | 2 | 60 | 1 |
7 | Kec. Towuti | 2506 | 2454 | 2380 | 2378 | 52 | 126 | 50 |
8 | Kec. Angkona | 1084 | 1082 | 1072 | 1072 | 2 | 12 | 2 |
9 | Kec. Tomoni Timur | 676 | 675 | 642 | 642 | 1 | 34 | 1 |
10 | Kec. Kalaena | 604 | 602 | 576 | 575 | 2 | 28 | 1 |
11 | Kec. Wasuponda | 996 | 995 | 916 | 916 | 1 | 80 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen