Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Pasimarannu | 450 | 450 | 447 | 447 | 0 | 3 | 0 |
2 | Kec. Bontosikuyu | 588 | 588 | 582 | 582 | 0 | 6 | 0 |
3 | Kec. Bontoharu | 1067 | 1065 | 1063 | 1061 | 2 | 4 | 0 |
4 | Kec. Bontomatene | 544 | 544 | 542 | 542 | 0 | 2 | 0 |
5 | Kec. Bontomanai | 1140 | 1122 | 1093 | 1082 | 18 | 47 | 7 |
6 | Kec. Benteng | 1752 | 1752 | 1737 | 1737 | 0 | 15 | 0 |
7 | Kec. Taka Bonerate | 671 | 666 | 637 | 636 | 5 | 34 | 4 |
8 | Kec. Pasilambena | 296 | 296 | 293 | 293 | 0 | 3 | 0 |
9 | Kec. Pasimasunggu Timur | 385 | 385 | 377 | 377 | 0 | 8 | 0 |
10 | Kec. Buki | 266 | 266 | 262 | 262 | 0 | 4 | 0 |
11 | Kec. Pasimasunggu | 371 | 368 | 355 | 353 | 3 | 16 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen