Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Bissappu | 2134 | 2098 | 1901 | 1880 | 36 | 233 | 15 |
2 | Kec. Bantaeng | 2529 | 2509 | 2336 | 2326 | 20 | 193 | 10 |
3 | Kec. Tompobulu | 1055 | 1030 | 912 | 906 | 25 | 143 | 19 |
4 | Kec. Ulu Ere | 437 | 405 | 305 | 297 | 32 | 132 | 24 |
5 | Kec. Ere Merasa | 1068 | 1007 | 899 | 865 | 61 | 169 | 27 |
6 | Kec. Pa`jukukang | 2717 | 2423 | 2294 | 2104 | 294 | 423 | 104 |
7 | Kec. Gantarang Keke | 1095 | 1067 | 936 | 920 | 28 | 159 | 12 |
8 | Kec. Sinoa | 337 | 335 | 275 | 274 | 2 | 62 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen