Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Bacukiki | 821 | 804 | 782 | 773 | 17 | 39 | 8 |
2 | Kec. Ujung | 2580 | 2559 | 2489 | 2476 | 21 | 91 | 8 |
3 | Kec. Soreang | 2587 | 2525 | 2462 | 2440 | 62 | 125 | 40 |
4 | Kec. Bacukiki Barat | 2828 | 2809 | 2734 | 2718 | 19 | 94 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen