Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Tlanakan | 100 | 5 | 5,00 | 77 | 77,00 | 18 | 18,00 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Pademawu | 99 | 17 | 17,17 | 69 | 69,70 | 12 | 12,12 | 1 | 1,01 |
3 | Kec. Galis | 36 | 6 | 16,67 | 28 | 77,78 | 1 | 2,78 | 1 | 2,78 |
4 | Kec. Larangan | 95 | 5 | 5,26 | 80 | 84,21 | 9 | 9,47 | 1 | 1,05 |
5 | Kec. Pamekasan | 101 | 27 | 26,73 | 67 | 66,34 | 5 | 4,95 | 2 | 1,98 |
6 | Kec. Proppo | 143 | 5 | 3,50 | 114 | 79,72 | 20 | 13,99 | 4 | 2,80 |
7 | Kec. Palengaan | 231 | 8 | 3,46 | 184 | 79,65 | 32 | 13,85 | 7 | 3,03 |
8 | Kec. Pegantenan | 174 | 4 | 2,30 | 144 | 82,76 | 24 | 13,79 | 2 | 1,15 |
9 | Kec. Kadur | 100 | 3 | 3,00 | 79 | 79,00 | 17 | 17,00 | 1 | 1,00 |
10 | Kec. Pakong | 61 | 6 | 9,84 | 51 | 83,61 | 3 | 4,92 | 1 | 1,64 |
11 | Kec. Waru | 119 | 11 | 9,24 | 92 | 77,31 | 15 | 12,61 | 1 | 0,84 |
12 | Kec. Batu Marmar | 133 | 2 | 1,50 | 104 | 78,20 | 24 | 18,05 | 3 | 2,26 |
13 | Kec. Pasean | 141 | 11 | 7,80 | 105 | 74,47 | 22 | 15,60 | 3 | 2,13 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen