Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kras | 59 | 12 | 20,34 | 42 | 71,19 | 5 | 8,47 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Ringinrejo | 40 | 12 | 30,00 | 27 | 67,50 | 1 | 2,50 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Ngancar | 40 | 5 | 12,50 | 31 | 77,50 | 3 | 7,50 | 1 | 2,50 |
4 | Kec. Kepung | 95 | 13 | 13,68 | 69 | 72,63 | 9 | 9,47 | 4 | 4,21 |
5 | Kec. Puncu | 41 | 12 | 29,27 | 28 | 68,29 | 1 | 2,44 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Plosoklaten | 63 | 8 | 12,70 | 51 | 80,95 | 3 | 4,76 | 1 | 1,59 |
7 | Kec. Wates | 63 | 11 | 17,46 | 47 | 74,60 | 5 | 7,94 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Kandat | 44 | 13 | 29,55 | 27 | 61,36 | 4 | 9,09 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Ngadiluwih | 53 | 11 | 20,75 | 37 | 69,81 | 4 | 7,55 | 1 | 1,89 |
10 | Kec. Mojo | 84 | 16 | 19,05 | 64 | 76,19 | 2 | 2,38 | 2 | 2,38 |
11 | Kec. Semen | 44 | 3 | 6,82 | 33 | 75,00 | 6 | 13,64 | 2 | 4,55 |
12 | Kec. Banyakan | 38 | 7 | 18,42 | 28 | 73,68 | 3 | 7,89 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Tarokan | 42 | 7 | 16,67 | 32 | 76,19 | 2 | 4,76 | 1 | 2,38 |
14 | Kec. Grogol | 45 | 10 | 22,22 | 32 | 71,11 | 2 | 4,44 | 1 | 2,22 |
15 | Kec. Gampengrejo | 24 | 7 | 29,17 | 13 | 54,17 | 4 | 16,67 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Gurah | 71 | 12 | 16,90 | 52 | 73,24 | 4 | 5,63 | 3 | 4,23 |
17 | Kec. Pagu | 33 | 10 | 30,30 | 21 | 63,64 | 1 | 3,03 | 1 | 3,03 |
18 | Kec. Papar | 44 | 10 | 22,73 | 33 | 75,00 | 1 | 2,27 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Plemahan | 52 | 11 | 21,15 | 37 | 71,15 | 3 | 5,77 | 1 | 1,92 |
20 | Kec. Purwoasri | 67 | 14 | 20,90 | 49 | 73,13 | 4 | 5,97 | 0 | 0,00 |
21 | Kec. Kunjang | 34 | 6 | 17,65 | 23 | 67,65 | 4 | 11,76 | 1 | 2,94 |
22 | Kec. Pare | 100 | 32 | 32,00 | 63 | 63,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 |
23 | Kec. Kandangan | 51 | 7 | 13,73 | 40 | 78,43 | 3 | 5,88 | 1 | 1,96 |
24 | Kec. Kayen Kidul | 34 | 6 | 17,65 | 23 | 67,65 | 4 | 11,76 | 1 | 2,94 |
25 | Kec. Ngasem | 30 | 15 | 50,00 | 14 | 46,67 | 1 | 3,33 | 0 | 0,00 |
26 | Kec. Badas | 57 | 12 | 21,05 | 38 | 66,67 | 7 | 12,28 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen