Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Sawahan | 47 | 4 | 8,51 | 32 | 68,09 | 10 | 21,28 | 1 | 2,13 |
2 | Kec. Ngetos | 42 | 4 | 9,52 | 29 | 69,05 | 9 | 21,43 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Berbek | 44 | 6 | 13,64 | 35 | 79,55 | 3 | 6,82 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Loceret | 60 | 7 | 11,67 | 47 | 78,33 | 6 | 10,00 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Pace | 53 | 4 | 7,55 | 46 | 86,79 | 3 | 5,66 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Tanjunganom | 110 | 16 | 14,55 | 78 | 70,91 | 14 | 12,73 | 2 | 1,82 |
7 | Kec. Prambon | 73 | 8 | 10,96 | 53 | 72,60 | 9 | 12,33 | 3 | 4,11 |
8 | Kec. Ngronggot | 69 | 10 | 14,49 | 51 | 73,91 | 8 | 11,59 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Kertosono | 73 | 18 | 24,66 | 49 | 67,12 | 6 | 8,22 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Patianrowo | 47 | 2 | 4,26 | 41 | 87,23 | 2 | 4,26 | 2 | 4,26 |
11 | Kec. Baron | 63 | 8 | 12,70 | 46 | 73,02 | 9 | 14,29 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Gondang | 51 | 8 | 15,69 | 38 | 74,51 | 5 | 9,80 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Sukomoro | 39 | 3 | 7,69 | 35 | 89,74 | 1 | 2,56 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Nganjuk | 80 | 38 | 47,50 | 42 | 52,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Bagor | 51 | 5 | 9,80 | 37 | 72,55 | 9 | 17,65 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Wilangan | 27 | 2 | 7,41 | 19 | 70,37 | 6 | 22,22 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Rejoso | 47 | 5 | 10,64 | 39 | 82,98 | 3 | 6,38 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Ngluyu | 16 | 1 | 6,25 | 14 | 87,50 | 1 | 6,25 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Lengkong | 37 | 4 | 10,81 | 27 | 72,97 | 6 | 16,22 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Jatikalen | 22 | 1 | 4,55 | 17 | 77,27 | 4 | 18,18 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen