Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Donomulyo | 67 | 11 | 16,42 | 53 | 79,10 | 3 | 4,48 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Kalipare | 73 | 13 | 17,81 | 53 | 72,60 | 7 | 9,59 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Pagak | 51 | 12 | 23,53 | 33 | 64,71 | 4 | 7,84 | 2 | 3,92 |
4 | Kec. Bantur | 94 | 13 | 13,83 | 58 | 61,70 | 20 | 21,28 | 3 | 3,19 |
5 | Kec. Gedangan | 66 | 15 | 22,73 | 42 | 63,64 | 8 | 12,12 | 1 | 1,52 |
6 | Kec. Sumber Manjing Wetan | 99 | 22 | 22,22 | 73 | 73,74 | 4 | 4,04 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Dampit | 101 | 23 | 22,77 | 73 | 72,28 | 5 | 4,95 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Tirto Yudo | 64 | 12 | 18,75 | 44 | 68,75 | 8 | 12,50 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Ampelgading | 57 | 8 | 14,04 | 40 | 70,18 | 9 | 15,79 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Poncokusumo | 96 | 22 | 22,92 | 72 | 75,00 | 2 | 2,08 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Wajak | 83 | 16 | 19,28 | 61 | 73,49 | 5 | 6,02 | 1 | 1,20 |
12 | Kec. Turen | 112 | 46 | 41,07 | 60 | 53,57 | 5 | 4,46 | 1 | 0,89 |
13 | Kec. Pagelaran | 68 | 18 | 26,47 | 48 | 70,59 | 0 | 0,00 | 2 | 2,94 |
14 | Kec. Gondanglegi | 136 | 43 | 31,62 | 80 | 58,82 | 11 | 8,09 | 2 | 1,47 |
15 | Kec. Bululawang | 83 | 25 | 30,12 | 50 | 60,24 | 5 | 6,02 | 3 | 3,61 |
16 | Kec. Kepanjen | 111 | 41 | 36,94 | 66 | 59,46 | 4 | 3,60 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Sumberpucung | 53 | 18 | 33,96 | 35 | 66,04 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Kromengan | 37 | 10 | 27,03 | 26 | 70,27 | 1 | 2,70 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Wonosari | 43 | 3 | 6,98 | 38 | 88,37 | 2 | 4,65 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Ngajum | 54 | 9 | 16,67 | 42 | 77,78 | 2 | 3,70 | 1 | 1,85 |
21 | Kec. Wagir | 51 | 5 | 9,80 | 39 | 76,47 | 6 | 11,76 | 1 | 1,96 |
22 | Kec. Pakisaji | 65 | 18 | 27,69 | 46 | 70,77 | 1 | 1,54 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Tajinan | 59 | 12 | 20,34 | 38 | 64,41 | 9 | 15,25 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Tumpang | 75 | 22 | 29,33 | 46 | 61,33 | 5 | 6,67 | 2 | 2,67 |
25 | Kec. Pakis | 90 | 22 | 24,44 | 64 | 71,11 | 4 | 4,44 | 0 | 0,00 |
26 | Kec. Jabung | 65 | 17 | 26,15 | 42 | 64,62 | 6 | 9,23 | 0 | 0,00 |
27 | Kec. Lawang | 92 | 29 | 31,52 | 53 | 57,61 | 10 | 10,87 | 0 | 0,00 |
28 | Kec. Singosari | 125 | 49 | 39,20 | 70 | 56,00 | 5 | 4,00 | 1 | 0,80 |
29 | Kec. Karangploso | 65 | 21 | 32,31 | 39 | 60,00 | 4 | 6,15 | 1 | 1,54 |
30 | Kec. Dau | 52 | 21 | 40,38 | 28 | 53,85 | 3 | 5,77 | 0 | 0,00 |
31 | Kec. Pujon | 63 | 14 | 22,22 | 45 | 71,43 | 3 | 4,76 | 1 | 1,59 |
32 | Kec. Ngantang | 52 | 10 | 19,23 | 41 | 78,85 | 1 | 1,92 | 0 | 0,00 |
33 | Kec. Kasembon | 34 | 11 | 32,35 | 21 | 61,76 | 2 | 5,88 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen