Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Margomulyo | 24 | 4 | 16,67 | 19 | 79,17 | 1 | 4,17 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Ngraho | 55 | 13 | 23,64 | 36 | 65,45 | 6 | 10,91 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Tambakrejo | 51 | 6 | 11,76 | 40 | 78,43 | 5 | 9,80 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Ngambon | 17 | 4 | 23,53 | 12 | 70,59 | 1 | 5,88 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Bubulan | 17 | 6 | 35,29 | 9 | 52,94 | 2 | 11,76 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Temayang | 42 | 5 | 11,90 | 34 | 80,95 | 3 | 7,14 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Sugihwaras | 54 | 10 | 18,52 | 41 | 75,93 | 3 | 5,56 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Kedungadem | 93 | 18 | 19,35 | 64 | 68,82 | 11 | 11,83 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Kepohbaru | 73 | 9 | 12,33 | 60 | 82,19 | 4 | 5,48 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Baureno | 94 | 28 | 29,79 | 63 | 67,02 | 2 | 2,13 | 1 | 1,06 |
11 | Kec. Kanor | 65 | 9 | 13,85 | 51 | 78,46 | 4 | 6,15 | 1 | 1,54 |
12 | Kec. Sumberrejo | 89 | 26 | 29,21 | 54 | 60,67 | 7 | 7,87 | 2 | 2,25 |
13 | Kec. Balen | 79 | 26 | 32,91 | 48 | 60,76 | 2 | 2,53 | 3 | 3,80 |
14 | Kec. Sukosewu | 52 | 10 | 19,23 | 37 | 71,15 | 4 | 7,69 | 1 | 1,92 |
15 | Kec. Kapas | 53 | 22 | 41,51 | 29 | 54,72 | 2 | 3,77 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Bojonegoro | 95 | 63 | 66,32 | 25 | 26,32 | 7 | 7,37 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Trucuk | 28 | 5 | 17,86 | 23 | 82,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Dander | 84 | 26 | 30,95 | 48 | 57,14 | 9 | 10,71 | 1 | 1,19 |
19 | Kec. Ngasem | 63 | 17 | 26,98 | 40 | 63,49 | 6 | 9,52 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Kalitidu | 60 | 16 | 26,67 | 38 | 63,33 | 6 | 10,00 | 0 | 0,00 |
21 | Kec. Malo | 38 | 5 | 13,16 | 27 | 71,05 | 6 | 15,79 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Purwosari | 31 | 8 | 25,81 | 21 | 67,74 | 2 | 6,45 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Padangan | 43 | 14 | 32,56 | 26 | 60,47 | 3 | 6,98 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Kasiman | 31 | 5 | 16,13 | 23 | 74,19 | 3 | 9,68 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Kedewan | 13 | 1 | 7,69 | 11 | 84,62 | 1 | 7,69 | 0 | 0,00 |
26 | Kec. Gondang | 27 | 4 | 14,81 | 22 | 81,48 | 1 | 3,70 | 0 | 0,00 |
27 | Kec. Sekar | 29 | 1 | 3,45 | 21 | 72,41 | 7 | 24,14 | 0 | 0,00 |
28 | Kec. Gayam | 27 | 8 | 29,63 | 19 | 70,37 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen