Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kencong | 72 | 14 | 19,44 | 48 | 66,67 | 8 | 11,11 | 2 | 2,78 |
2 | Kec. Gumuk Mas | 93 | 5 | 5,38 | 72 | 77,42 | 16 | 17,20 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Puger | 111 | 12 | 10,81 | 85 | 76,58 | 13 | 11,71 | 1 | 0,90 |
4 | Kec. Wuluhan | 119 | 18 | 15,13 | 84 | 70,59 | 15 | 12,61 | 2 | 1,68 |
5 | Kec. Ambulu | 108 | 33 | 30,56 | 65 | 60,19 | 10 | 9,26 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Tempurejo | 75 | 9 | 12,00 | 56 | 74,67 | 10 | 13,33 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Silo | 107 | 11 | 10,28 | 70 | 65,42 | 25 | 23,36 | 1 | 0,93 |
8 | Kec. Mayang | 64 | 5 | 7,81 | 43 | 67,19 | 16 | 25,00 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Mumbulsari | 55 | 5 | 9,09 | 37 | 67,27 | 12 | 21,82 | 1 | 1,82 |
10 | Kec. Jenggawah | 81 | 13 | 16,05 | 56 | 69,14 | 11 | 13,58 | 1 | 1,23 |
11 | Kec. Ajung | 70 | 8 | 11,43 | 47 | 67,14 | 14 | 20,00 | 1 | 1,43 |
12 | Kec. Rambipuji | 77 | 17 | 22,08 | 42 | 54,55 | 16 | 20,78 | 2 | 2,60 |
13 | Kec. Balung | 91 | 23 | 25,27 | 47 | 51,65 | 19 | 20,88 | 2 | 2,20 |
14 | Kec. Umbulsari | 69 | 10 | 14,49 | 51 | 73,91 | 7 | 10,14 | 1 | 1,45 |
15 | Kec. Semboro | 38 | 10 | 26,32 | 27 | 71,05 | 1 | 2,63 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Jombang | 64 | 12 | 18,75 | 37 | 57,81 | 15 | 23,44 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Sumberbaru | 122 | 3 | 2,46 | 83 | 68,03 | 35 | 28,69 | 1 | 0,82 |
18 | Kec. Tanggul | 91 | 15 | 16,48 | 54 | 59,34 | 20 | 21,98 | 2 | 2,20 |
19 | Kec. Bangsalsari | 127 | 7 | 5,51 | 99 | 77,95 | 20 | 15,75 | 1 | 0,79 |
20 | Kec. Panti | 65 | 9 | 13,85 | 40 | 61,54 | 15 | 23,08 | 1 | 1,54 |
21 | Kec. Sukorambi | 47 | 5 | 10,64 | 33 | 70,21 | 9 | 19,15 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Arjasa | 35 | 9 | 25,71 | 21 | 60,00 | 5 | 14,29 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Pakusari | 36 | 3 | 8,33 | 26 | 72,22 | 5 | 13,89 | 2 | 5,56 |
24 | Kec. Kalisat | 90 | 9 | 10,00 | 57 | 63,33 | 21 | 23,33 | 3 | 3,33 |
25 | Kec. Ledok Ombo | 65 | 7 | 10,77 | 51 | 78,46 | 7 | 10,77 | 0 | 0,00 |
26 | Kec. Sumberjambe | 69 | 5 | 7,25 | 38 | 55,07 | 24 | 34,78 | 2 | 2,90 |
27 | Kec. Sukowono | 70 | 12 | 17,14 | 43 | 61,43 | 8 | 11,43 | 7 | 10,00 |
28 | Kec. Jelbuk | 40 | 3 | 7,50 | 24 | 60,00 | 12 | 30,00 | 1 | 2,50 |
29 | Kec. Kaliwates | 97 | 51 | 52,58 | 36 | 37,11 | 7 | 7,22 | 3 | 3,09 |
30 | Kec. Sumbersari | 98 | 51 | 52,04 | 33 | 33,67 | 11 | 11,22 | 3 | 3,06 |
31 | Kec. Patrang | 81 | 32 | 39,51 | 42 | 51,85 | 6 | 7,41 | 1 | 1,23 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen