Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Sukorame | 24 | 3 | 12,50 | 19 | 79,17 | 2 | 8,33 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Bluluk | 27 | 8 | 29,63 | 14 | 51,85 | 4 | 14,81 | 1 | 3,70 |
3 | Kec. Ngimbang | 53 | 10 | 18,87 | 41 | 77,36 | 2 | 3,77 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Sambeng | 63 | 5 | 7,94 | 51 | 80,95 | 7 | 11,11 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Mantup | 51 | 15 | 29,41 | 33 | 64,71 | 3 | 5,88 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Kembangbahu | 63 | 16 | 25,40 | 43 | 68,25 | 3 | 4,76 | 1 | 1,59 |
7 | Kec. Sugio | 86 | 28 | 32,56 | 48 | 55,81 | 9 | 10,47 | 1 | 1,16 |
8 | Kec. Kedungpring | 73 | 32 | 43,84 | 37 | 50,68 | 4 | 5,48 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Modo | 63 | 15 | 23,81 | 47 | 74,60 | 1 | 1,59 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Babat | 114 | 52 | 45,61 | 47 | 41,23 | 13 | 11,40 | 2 | 1,75 |
11 | Kec. Pucuk | 67 | 22 | 32,84 | 42 | 62,69 | 3 | 4,48 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Sukodadi | 64 | 24 | 37,50 | 37 | 57,81 | 3 | 4,69 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Lamongan | 81 | 51 | 62,96 | 26 | 32,10 | 3 | 3,70 | 1 | 1,23 |
14 | Kec. Tikung | 50 | 18 | 36,00 | 28 | 56,00 | 4 | 8,00 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Deket | 41 | 15 | 36,59 | 25 | 60,98 | 1 | 2,44 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Glagah | 73 | 18 | 24,66 | 55 | 75,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Karangbinangun | 52 | 15 | 28,85 | 36 | 69,23 | 1 | 1,92 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Turi | 68 | 23 | 33,82 | 42 | 61,76 | 3 | 4,41 | 0 | 0,00 |
19 | Kec. Kalitengah | 45 | 12 | 26,67 | 30 | 66,67 | 3 | 6,67 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Karang Geneng | 59 | 30 | 50,85 | 28 | 47,46 | 0 | 0,00 | 1 | 1,69 |
21 | Kec. Sekaran | 66 | 31 | 46,97 | 33 | 50,00 | 1 | 1,52 | 1 | 1,52 |
22 | Kec. Maduran | 59 | 18 | 30,51 | 37 | 62,71 | 2 | 3,39 | 2 | 3,39 |
23 | Kec. Laren | 81 | 27 | 33,33 | 52 | 64,20 | 2 | 2,47 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Solokuro | 72 | 28 | 38,89 | 43 | 59,72 | 1 | 1,39 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Paciran | 135 | 69 | 51,11 | 61 | 45,19 | 4 | 2,96 | 1 | 0,74 |
26 | Kec. Brondong | 102 | 34 | 33,33 | 53 | 51,96 | 12 | 11,76 | 3 | 2,94 |
27 | Kec. Sarirejo | 40 | 6 | 15,00 | 33 | 82,50 | 1 | 2,50 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen