Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Purwodadi 71 10 14,08 48 67,61 12 16,90 1 1,41
2 Kec. Tutur 63 9 14,29 49 77,78 5 7,94 0 0,00
3 Kec. Puspo 32 5 15,63 19 59,38 8 25,00 0 0,00
4 Kec. Tosari 24 6 25,00 15 62,50 3 12,50 0 0,00
5 Kec. Lumbang 43 4 9,30 28 65,12 9 20,93 2 4,65
6 Kec. Pasrepan 58 5 8,62 33 56,90 20 34,48 0 0,00
7 Kec. Kejayan 68 6 8,82 45 66,18 14 20,59 3 4,41
8 Kec. Wonorejo 66 10 15,15 38 57,58 16 24,24 2 3,03
9 Kec. Purwosari 91 17 18,68 66 72,53 8 8,79 0 0,00
10 Kec. Prigen 80 20 25,00 56 70,00 3 3,75 1 1,25
11 Kec. Sukorejo 89 16 17,98 60 67,42 12 13,48 1 1,12
12 Kec. Pandaan 96 32 33,33 57 59,38 7 7,29 0 0,00
13 Kec. Gempol 95 34 35,79 52 54,74 9 9,47 0 0,00
14 Kec. Beji 86 18 20,93 63 73,26 5 5,81 0 0,00
15 Kec. Bangil 100 35 35,00 56 56,00 7 7,00 2 2,00
16 Kec. Rembang 65 4 6,15 41 63,08 20 30,77 0 0,00
17 Kec. Kraton 88 14 15,91 58 65,91 10 11,36 6 6,82
18 Kec. Pohjentrek 35 3 8,57 25 71,43 6 17,14 1 2,86
19 Kec. Gondang Wetan 67 6 8,96 40 59,70 17 25,37 4 5,97
20 Kec. Rejoso 44 4 9,09 33 75,00 7 15,91 0 0,00
21 Kec. Winongan 43 5 11,63 27 62,79 11 25,58 0 0,00
22 Kec. Grati 71 13 18,31 43 60,56 13 18,31 2 2,82
23 Kec. Lekok 84 5 5,95 53 63,10 22 26,19 4 4,76
24 Kec. Nguling 52 10 19,23 32 61,54 10 19,23 0 0,00
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen