Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Bandar KedungMulyo | 42 | 8 | 19,05 | 33 | 78,57 | 1 | 2,38 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Perak | 56 | 16 | 28,57 | 38 | 67,86 | 2 | 3,57 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Gudo | 45 | 9 | 20,00 | 33 | 73,33 | 3 | 6,67 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Diwek | 156 | 55 | 35,26 | 83 | 53,21 | 12 | 7,69 | 6 | 3,85 |
5 | Kec. Ngoro | 95 | 22 | 23,16 | 66 | 69,47 | 5 | 5,26 | 2 | 2,11 |
6 | Kec. Mojowarno | 89 | 12 | 13,48 | 72 | 80,90 | 4 | 4,49 | 1 | 1,12 |
7 | Kec. Bareng | 51 | 9 | 17,65 | 40 | 78,43 | 1 | 1,96 | 1 | 1,96 |
8 | Kec. Wonosalam | 38 | 4 | 10,53 | 31 | 81,58 | 3 | 7,89 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Mojoagung | 84 | 28 | 33,33 | 50 | 59,52 | 5 | 5,95 | 1 | 1,19 |
10 | Kec. Sumobito | 74 | 21 | 28,38 | 53 | 71,62 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Jogoroto | 69 | 15 | 21,74 | 50 | 72,46 | 4 | 5,80 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Peterongan | 68 | 16 | 23,53 | 48 | 70,59 | 4 | 5,88 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Jombang | 143 | 53 | 37,06 | 83 | 58,04 | 5 | 3,50 | 2 | 1,40 |
14 | Kec. Megaluh | 39 | 6 | 15,38 | 29 | 74,36 | 4 | 10,26 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Tembelang | 52 | 13 | 25,00 | 39 | 75,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Kesamben | 62 | 12 | 19,35 | 46 | 74,19 | 2 | 3,23 | 2 | 3,23 |
17 | Kec. Kudu | 28 | 10 | 35,71 | 16 | 57,14 | 2 | 7,14 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Ploso | 38 | 11 | 28,95 | 24 | 63,16 | 2 | 5,26 | 1 | 2,63 |
19 | Kec. Kabuh | 35 | 9 | 25,71 | 22 | 62,86 | 4 | 11,43 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Plandaan | 38 | 6 | 15,79 | 28 | 73,68 | 4 | 10,53 | 0 | 0,00 |
21 | Kec. Ngusikan | 23 | 6 | 26,09 | 13 | 56,52 | 3 | 13,04 | 1 | 4,35 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen