Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Silat Hilir | 897 | 839 | 0 | 27 | 12 | 37 | 38 | 4 |
2 | Kec. Silat Hulu | 481 | 474 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
3 | Kec. Hulu Gurung | 855 | 849 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
4 | Kec. Bunut Hulu | 778 | 747 | 5 | 18 | 13 | 19 | 24 | 6 |
5 | Kec. Mentebah | 584 | 550 | 8 | 24 | 13 | 27 | 28 | 10 |
6 | Kec. Kalis | 461 | 454 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 |
7 | Kec. Embaloh Hilir | 206 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Bunut Hilir | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kec. Boyan Tanjung | 624 | 609 | 0 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 |
10 | Kec. Selimbau | 596 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kec. Suhaid | 383 | 379 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Kec. Seberuang | 473 | 457 | 0 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0 |
13 | Kec. Semitau | 666 | 663 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | Kec. Empanang | 180 | 177 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
15 | Kec. Puring Kencana | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Badau | 462 | 457 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
17 | Kec. Batang Lupar | 238 | 232 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 |
18 | Kec. Embaloh Hulu | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kec. Putussibau Utara | 1688 | 1658 | 0 | 17 | 7 | 16 | 23 | 2 |
20 | Kec. Bika | 173 | 161 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
21 | Kec. Jongkong | 598 | 585 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
22 | Kec. Putussibau Selatan | 1346 | 1342 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
23 | Kec. Pengkadan | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen