Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Serawai | 1057 | 890 | 0 | 113 | 58 | 108 | 124 | 39 |
2 | Kec. Ambalau | 577 | 406 | 1 | 101 | 65 | 113 | 119 | 29 |
3 | Kec. Kayan Hulu | 859 | 789 | 0 | 45 | 21 | 48 | 46 | 13 |
4 | Kec. Sepauk | 2201 | 2051 | 1 | 101 | 74 | 101 | 109 | 54 |
5 | Kec. Tempunak | 1184 | 1155 | 0 | 7 | 12 | 9 | 15 | 4 |
6 | Kec. Sungai Tebelian | 2507 | 2230 | 62 | 203 | 175 | 206 | 244 | 134 |
7 | Kec. Sintang | 6472 | 6213 | 74 | 185 | 131 | 180 | 197 | 83 |
8 | Kec. Dedai | 1119 | 1104 | 0 | 6 | 2 | 7 | 10 | 0 |
9 | Kec. Kayan Hilir | 1344 | 1230 | 13 | 71 | 45 | 71 | 68 | 28 |
10 | Kec. Kelam Permai | 1141 | 1125 | 0 | 7 | 4 | 10 | 12 | 0 |
11 | Kec. Binjai Hulu | 566 | 523 | 1 | 33 | 14 | 35 | 36 | 6 |
12 | Kec. Ketungau Hilir | 837 | 748 | 1 | 43 | 28 | 51 | 57 | 15 |
13 | Kec. Ketungau Tengah | 1871 | 1622 | 27 | 152 | 101 | 158 | 168 | 66 |
14 | Kec. Ketungau Hulu | 978 | 831 | 2 | 92 | 70 | 93 | 102 | 46 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen