Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pontianak Selatan | 7595 | 7486 | 0 | 43 | 22 | 47 | 76 | 8 |
2 | Kec. Pontianak Timur | 4033 | 3976 | 1 | 39 | 18 | 33 | 39 | 12 |
3 | Kec. Pontianak Barat | 6928 | 6717 | 69 | 158 | 132 | 154 | 180 | 111 |
4 | Kec. Pontianak Utara | 6732 | 6632 | 10 | 54 | 41 | 50 | 71 | 17 |
5 | Kec. Pontianak Kota | 8015 | 7855 | 10 | 95 | 69 | 86 | 125 | 46 |
6 | Kec. Pontianak Tenggara | 3153 | 3116 | 1 | 24 | 7 | 18 | 23 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen