Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Toba | 683 | 647 | 3 | 21 | 15 | 21 | 23 | 6 |
2 | Kec. Mukok | 787 | 764 | 0 | 4 | 6 | 9 | 13 | 1 |
3 | Kec. Jangkang | 1215 | 1095 | 34 | 88 | 60 | 93 | 96 | 47 |
4 | Kec. Bonti | 955 | 933 | 3 | 10 | 8 | 10 | 12 | 2 |
5 | Kec. Parindu | 1595 | 1587 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
6 | Kec. Tayan Hilir | 1798 | 1757 | 0 | 25 | 12 | 27 | 27 | 5 |
7 | Kec. Balai | 1297 | 1259 | 0 | 19 | 7 | 19 | 28 | 2 |
8 | Kec. Tayan Hulu | 1916 | 1824 | 22 | 57 | 50 | 59 | 64 | 32 |
9 | Kec. Kembayan | 1482 | 1413 | 13 | 39 | 34 | 33 | 35 | 10 |
10 | Kec. Beduwai | 545 | 521 | 0 | 7 | 7 | 12 | 15 | 0 |
11 | Kec. Noyan | 387 | 373 | 0 | 7 | 4 | 11 | 12 | 4 |
12 | Kec. Sekayam | 2011 | 1951 | 2 | 37 | 30 | 39 | 43 | 15 |
13 | Kec. Entikong | 891 | 855 | 0 | 19 | 14 | 16 | 18 | 2 |
14 | Kec. Meliau | 1796 | 1760 | 1 | 22 | 17 | 21 | 24 | 4 |
15 | Kec. Kapuas | 4476 | 4371 | 7 | 64 | 42 | 71 | 76 | 17 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen