Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Nanga Mahap | 1180 | 1108 | 0 | 53 | 22 | 50 | 62 | 16 |
2 | Kec. Nanga Taman | 1259 | 1148 | 35 | 87 | 59 | 86 | 92 | 45 |
3 | Kec. Sekadau Hulu | 1344 | 1259 | 12 | 40 | 30 | 48 | 42 | 15 |
4 | Kec. Sekadau Hilir | 4556 | 4402 | 33 | 103 | 67 | 111 | 128 | 43 |
5 | Kec. Belitang | 577 | 555 | 0 | 7 | 3 | 15 | 9 | 1 |
6 | Kec. Belitang Hilir | 1067 | 988 | 0 | 56 | 26 | 58 | 63 | 22 |
7 | Kec. Belitang Hulu | 863 | 835 | 0 | 18 | 8 | 16 | 18 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen