Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pulau Maya | 782 | 681 | 53 | 77 | 60 | 74 | 85 | 49 |
2 | Kec. Simpang Hilir | 1793 | 1638 | 4 | 79 | 63 | 101 | 130 | 33 |
3 | Kec. Sukadana | 1531 | 1508 | 1 | 5 | 10 | 6 | 12 | 1 |
4 | Kec. Teluk Batang | 1052 | 1022 | 0 | 10 | 9 | 14 | 19 | 1 |
5 | Kec. Seponti | 505 | 493 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
6 | Kec. Kepulauan Karimata | 117 | 103 | 0 | 8 | 5 | 12 | 11 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen