Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kuala Mandor B | 1535 | 1438 | 19 | 74 | 31 | 64 | 80 | 16 |
2 | Kec. Sungai Ambawang | 5816 | 5497 | 53 | 227 | 148 | 214 | 236 | 76 |
3 | Kec. Sungai Kakap | 5256 | 5079 | 5 | 90 | 53 | 114 | 116 | 43 |
4 | Kec. Telok Pakedai | 920 | 886 | 5 | 20 | 13 | 19 | 23 | 5 |
5 | Kec. Terentang | 803 | 758 | 1 | 17 | 21 | 32 | 33 | 4 |
6 | Kec. Sungai Raya | 11642 | 11214 | 45 | 179 | 102 | 271 | 267 | 63 |
7 | Kec. Batu Ampar | 1555 | 1513 | 0 | 10 | 10 | 21 | 22 | 0 |
8 | Kec. Kubu | 1967 | 1787 | 31 | 125 | 124 | 155 | 131 | 103 |
9 | Kec. Rasau Jaya | 2187 | 2128 | 2 | 18 | 12 | 24 | 41 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen