Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Jongkat | 2243 | 2201 | 11 | 29 | 27 | 30 | 31 | 18 |
2 | Kec. Sungai Pinyuh | 3160 | 3011 | 36 | 87 | 58 | 94 | 113 | 30 |
3 | Kec. Mempawah Hilir | 3973 | 3860 | 26 | 60 | 49 | 62 | 86 | 31 |
4 | Kec. Sungai Kunyit | 1302 | 1281 | 7 | 9 | 8 | 18 | 12 | 8 |
5 | Kec. Toho | 925 | 924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kec. Segedong | 1136 | 1130 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
7 | Kec. Anjongan | 1118 | 1071 | 7 | 31 | 28 | 31 | 33 | 16 |
8 | Kec. Sadaniang | 553 | 467 | 43 | 78 | 60 | 78 | 81 | 55 |
9 | Kec. Mempawah Timur | 1374 | 1314 | 30 | 34 | 21 | 33 | 39 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen