Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sokan | 685 | 628 | 0 | 39 | 13 | 39 | 43 | 3 |
2 | Kec. Tanah Pinoh | 851 | 823 | 1 | 13 | 6 | 17 | 18 | 3 |
3 | Kec. Sayan | 579 | 558 | 0 | 13 | 3 | 17 | 15 | 1 |
4 | Kec. Ella Hilir | 653 | 630 | 0 | 16 | 13 | 15 | 16 | 7 |
5 | Kec. Menukung | 692 | 663 | 0 | 14 | 11 | 15 | 18 | 4 |
6 | Kec. Nanga Pinoh | 4156 | 3921 | 9 | 147 | 94 | 151 | 179 | 37 |
7 | Kec. Belimbing | 1003 | 983 | 0 | 9 | 4 | 11 | 14 | 3 |
8 | Kec. Tanah Pinoh Barat | 389 | 381 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 |
9 | Kec. Belimbing Hulu | 301 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kec. Pinoh Selatan | 486 | 473 | 0 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 |
11 | Kec. Pinoh Utara | 446 | 435 | 0 | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen