Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Pariaman Selatan | 1395 | 1391 | 1370 | 1368 | 4 | 25 | 2 |
2 | Kec. Pariaman Tengah | 2979 | 2952 | 2940 | 2917 | 27 | 39 | 4 |
3 | Kec. Pariaman Utara | 1337 | 1329 | 1295 | 1292 | 8 | 42 | 5 |
4 | Kec. Pariaman Timur | 1572 | 1552 | 1551 | 1538 | 20 | 21 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen