Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. X Koto | 1846 | 1841 | 1832 | 1829 | 5 | 14 | 2 |
2 | Kec. Batipuh | 1562 | 1561 | 1548 | 1547 | 1 | 14 | 0 |
3 | Kec. Pariangan | 866 | 866 | 861 | 861 | 0 | 5 | 0 |
4 | Kec. Rambatan | 1528 | 1528 | 1527 | 1527 | 0 | 1 | 0 |
5 | Kec. Lima Kaum | 3046 | 3037 | 3021 | 3014 | 9 | 25 | 2 |
6 | Kec. Tanjung Emas | 1258 | 1256 | 1251 | 1249 | 2 | 7 | 0 |
7 | Kec. Padang Ganting | 607 | 606 | 598 | 597 | 1 | 9 | 0 |
8 | Kec. Lintau Buo | 1291 | 1290 | 1278 | 1277 | 1 | 13 | 0 |
9 | Kec. Sungayang | 1002 | 991 | 987 | 978 | 11 | 15 | 2 |
10 | Kec. Sungai Tarab | 1293 | 1283 | 1277 | 1271 | 10 | 16 | 4 |
11 | Kec. Salimpaung | 831 | 828 | 818 | 818 | 3 | 13 | 3 |
12 | Kec. Batipuh Selatan | 631 | 619 | 607 | 602 | 12 | 24 | 7 |
13 | Kec. Lintau Buo Utara | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kec. Tanjung Baru | 536 | 536 | 534 | 534 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen