Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Silungkang | 414 | 414 | 414 | 414 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kec. Lembah Segar | 748 | 748 | 747 | 747 | 0 | 1 | 0 |
3 | Kec. Barangin | 1170 | 1169 | 1162 | 1161 | 1 | 8 | 0 |
4 | Kec. Talawi | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen