Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sungai Rumbai | 1425 | 1407 | 1345 | 1338 | 18 | 80 | 11 |
2 | Kec. Koto Baru | 2450 | 2449 | 2383 | 2382 | 1 | 67 | 0 |
3 | Kec. Sitiung | 1666 | 1629 | 1573 | 1559 | 37 | 93 | 23 |
4 | Kec. Pulau Punjung | 2769 | 2763 | 2725 | 2722 | 6 | 44 | 3 |
5 | Kec. Sembilan Koto | 360 | 342 | 322 | 320 | 18 | 38 | 16 |
6 | Kec. Timpeh | 721 | 718 | 693 | 690 | 3 | 28 | 0 |
7 | Kec. Koto Salak | 715 | 706 | 692 | 685 | 9 | 23 | 2 |
8 | Kec. Tiumang | 370 | 369 | 361 | 360 | 1 | 9 | 0 |
9 | Kec. Padang Laweh | 206 | 206 | 201 | 201 | 0 | 5 | 0 |
10 | Kec. Asam Jujuhan | 255 | 254 | 237 | 236 | 1 | 18 | 0 |
11 | Kec. Koto Besar | 975 | 970 | 947 | 944 | 5 | 28 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen