Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Pagai Utara | 311 | 291 | 249 | 247 | 20 | 62 | 18 |
2 | Kec. Sipora Selatan | 574 | 574 | 503 | 503 | 0 | 71 | 0 |
3 | Kec. Siberut Selatan | 872 | 868 | 795 | 795 | 4 | 77 | 4 |
4 | Kec. Siberut Utara | 511 | 496 | 426 | 424 | 15 | 85 | 13 |
5 | Kec. Siberut Barat | 330 | 323 | 292 | 285 | 7 | 38 | 0 |
6 | Kec. Siberut Barat Daya | 419 | 408 | 310 | 310 | 11 | 109 | 11 |
7 | Kec. Siberut Tengah | 484 | 465 | 354 | 354 | 19 | 130 | 19 |
8 | Kec. Sipora Utara | 937 | 918 | 875 | 867 | 19 | 62 | 11 |
9 | Kec. Sikakap | 829 | 825 | 777 | 775 | 4 | 52 | 2 |
10 | Kec. Pagai Selatan | 431 | 413 | 378 | 364 | 18 | 53 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen