Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Payakumbuh Barat | 4242 | 4242 | 4206 | 4206 | 0 | 36 | 0 |
2 | Kec. Payakumbuh Timur | 2904 | 2898 | 2885 | 2879 | 6 | 19 | 0 |
3 | Kec. Payakumbuh Utara | 3733 | 3716 | 3704 | 3690 | 17 | 29 | 3 |
4 | Kec. Lamposi Tigo Nagori | 698 | 698 | 685 | 685 | 0 | 13 | 0 |
5 | Kec. Payakumbuh Selatan | 416 | 411 | 410 | 410 | 5 | 6 | 5 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen