Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sungai Beremas | 1335 | 1328 | 1297 | 1293 | 7 | 38 | 3 |
2 | Kec. Ranah Batahan | 2055 | 2017 | 1939 | 1929 | 38 | 116 | 28 |
3 | Kec. Lembah Melintang | 3478 | 3448 | 3403 | 3376 | 30 | 75 | 3 |
4 | Kec. Gunung Tuleh | 1579 | 1559 | 1478 | 1467 | 20 | 101 | 9 |
5 | Kec. Pasaman | 5762 | 5652 | 5605 | 5530 | 110 | 157 | 35 |
6 | Kec. Kinali | 3761 | 3741 | 3630 | 3620 | 20 | 131 | 10 |
7 | Kec. Talamau | 1746 | 1724 | 1686 | 1667 | 22 | 60 | 3 |
8 | Kec. Koto Balingka | 1577 | 1550 | 1513 | 1497 | 27 | 64 | 11 |
9 | Kec. Luhak Nan Duo | 2132 | 2120 | 2078 | 2077 | 12 | 54 | 11 |
10 | Kec. Sasak Ranah Pesisir | 701 | 700 | 686 | 685 | 1 | 15 | 0 |
11 | Kec. Sungai Aur | 1578 | 1569 | 1503 | 1496 | 9 | 75 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen