Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Bungus Teluk Kabung | 1288 | 1286 | 1280 | 1278 | 2 | 8 | 0 |
2 | Kec. Lubuk Kilangan | 2687 | 2672 | 2645 | 2637 | 15 | 42 | 7 |
3 | Kec. Lubuk Begalung | 4420 | 4400 | 4372 | 4357 | 20 | 48 | 5 |
4 | Kec. Padang Selatan | 2241 | 2239 | 2217 | 2215 | 2 | 24 | 0 |
5 | Kec. Padang Timur | 6296 | 6292 | 6244 | 6241 | 4 | 52 | 1 |
6 | Kec. Padang Barat | 4469 | 4428 | 4377 | 4348 | 41 | 92 | 12 |
7 | Kec. Padang Utara | 4872 | 4870 | 4813 | 4812 | 2 | 59 | 1 |
8 | Kec. Nanggalo | 3088 | 3078 | 3012 | 3005 | 10 | 76 | 3 |
9 | Kec. Kuranji | 6908 | 6898 | 6834 | 6826 | 10 | 74 | 2 |
10 | Kec. Pauh | 2669 | 2668 | 2628 | 2627 | 1 | 41 | 0 |
11 | Kec. Koto Tangah | 9133 | 9093 | 9048 | 9019 | 40 | 85 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen