Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tanjung Mutiara | 1496 | 1496 | 1469 | 1469 | 0 | 27 | 0 |
2 | Kec. Lubuk Basung | 4930 | 4884 | 4818 | 4807 | 46 | 112 | 35 |
3 | Kec. Tanjung Raya | 2085 | 2076 | 2046 | 2041 | 9 | 39 | 4 |
4 | Kec. Matur | 884 | 880 | 873 | 871 | 4 | 11 | 2 |
5 | Kec. IV Koto | 942 | 929 | 936 | 925 | 13 | 6 | 2 |
6 | Kec. Baso | 1461 | 1460 | 1448 | 1447 | 1 | 13 | 0 |
7 | Kec. Tilatang Kamang | 2432 | 2419 | 2399 | 2390 | 13 | 33 | 4 |
8 | Kec. Palembayan | 1322 | 1322 | 1314 | 1314 | 0 | 8 | 0 |
9 | Kec. Palupuh | 486 | 486 | 478 | 478 | 0 | 8 | 0 |
10 | Kec. Sungai Pua | 885 | 884 | 883 | 882 | 1 | 2 | 0 |
11 | Kec. Candung | 1650 | 1645 | 1644 | 1640 | 5 | 6 | 1 |
12 | Kec. Kamang Magek | 1069 | 1067 | 1069 | 1067 | 2 | 0 | 0 |
13 | Kec. Banuhampu | 2690 | 2690 | 2685 | 2685 | 0 | 5 | 0 |
14 | Kec. Ampek Angkek | 2570 | 2570 | 2563 | 2563 | 0 | 7 | 0 |
15 | Kec. Malalak | 234 | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Ampek Nagari | 1612 | 1597 | 1577 | 1565 | 15 | 35 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen