Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Talegong | 1298 | 1294 | 1207 | 1204 | 4 | 91 | 1 |
2 | Kec. Cisewu | 1715 | 1697 | 1567 | 1560 | 18 | 148 | 11 |
3 | Kec. Bungbulang | 4010 | 3947 | 3391 | 3376 | 63 | 619 | 48 |
4 | Kec. Pamulihan | 1061 | 1051 | 988 | 980 | 10 | 73 | 2 |
5 | Kec. Pakenjeng | 4848 | 4678 | 3894 | 3836 | 170 | 954 | 112 |
6 | Kec. Cikelet | 2302 | 2254 | 2035 | 2014 | 48 | 267 | 27 |
7 | Kec. Pameungpeuk | 2587 | 2553 | 2446 | 2434 | 34 | 141 | 22 |
8 | Kec. Cibalong | 1861 | 1798 | 1700 | 1677 | 63 | 161 | 40 |
9 | Kec. Cisompet | 2411 | 2396 | 2322 | 2322 | 15 | 89 | 15 |
10 | Kec. Peundeuy | 1422 | 1395 | 1226 | 1211 | 27 | 196 | 12 |
11 | Kec. Singajaya | 2204 | 2187 | 1958 | 1950 | 17 | 246 | 9 |
12 | Kec. Cikajang | 4932 | 4881 | 4639 | 4619 | 51 | 293 | 31 |
13 | Kec. Banjarwangi | 2802 | 2776 | 2399 | 2382 | 26 | 403 | 9 |
14 | Kec. Cilawu | 7248 | 7182 | 6908 | 6871 | 66 | 340 | 29 |
15 | Kec. Bayongbong | 6179 | 6152 | 5912 | 5897 | 27 | 267 | 12 |
16 | Kec. Cisurupan | 5559 | 5487 | 5188 | 5154 | 72 | 371 | 38 |
17 | Kec. Samarang | 5094 | 4968 | 4660 | 4589 | 126 | 434 | 55 |
18 | Kec. Garut Kota | 7794 | 7719 | 7354 | 7312 | 75 | 440 | 33 |
19 | Kec. Karangpawitan | 7225 | 7151 | 7061 | 7015 | 74 | 164 | 28 |
20 | Kec. Wanaraja | 2250 | 2236 | 2133 | 2126 | 14 | 117 | 7 |
21 | Kec. Sukawening | 2954 | 2953 | 2897 | 2896 | 1 | 57 | 0 |
22 | Kec. Banyuresmi | 4631 | 4605 | 4438 | 4431 | 26 | 193 | 19 |
23 | Kec. Leles | 5202 | 5152 | 5020 | 4999 | 50 | 182 | 29 |
24 | Kec. Leuwigoong | 2121 | 2100 | 2060 | 2051 | 21 | 61 | 12 |
25 | Kec. Cibatu | 4249 | 4247 | 4142 | 4141 | 2 | 107 | 1 |
26 | Kec. Cibiuk | 1820 | 1808 | 1703 | 1696 | 12 | 117 | 5 |
27 | Kec. Kadungora | 4827 | 4807 | 4683 | 4676 | 20 | 144 | 13 |
28 | Kec. Blubur Limbangan | 7107 | 7008 | 6605 | 6577 | 99 | 502 | 71 |
29 | Kec. Selaawi | 2538 | 2521 | 2460 | 2454 | 17 | 78 | 11 |
30 | Kec. Malangbong | 7655 | 7632 | 7410 | 7397 | 23 | 245 | 10 |
31 | Kec. Mekarmukti | 1254 | 1239 | 963 | 957 | 15 | 291 | 9 |
32 | Kec. Caringin | 1857 | 1818 | 1531 | 1513 | 39 | 326 | 21 |
33 | Kec. Cihurip | 1002 | 975 | 866 | 853 | 27 | 136 | 14 |
34 | Kec. Sukaresmi | 2415 | 2377 | 2228 | 2212 | 38 | 187 | 22 |
35 | Kec. Pasirwangi | 3599 | 3556 | 3222 | 3199 | 43 | 377 | 20 |
36 | Kec. Karangtengah | 1290 | 1264 | 1221 | 1215 | 26 | 69 | 20 |
37 | Kec. Kersamanah | 3424 | 3406 | 3330 | 3313 | 18 | 94 | 1 |
38 | Kec. Tarogong Kaler | 5231 | 5161 | 4905 | 4877 | 70 | 326 | 42 |
39 | Kec. Tarogong Kidul | 10514 | 10446 | 10006 | 9962 | 68 | 508 | 24 |
40 | Kec. Cigedug | 2650 | 2567 | 2261 | 2216 | 83 | 389 | 38 |
41 | Kec. Sucinaraja | 1552 | 1522 | 1376 | 1358 | 30 | 176 | 12 |
42 | Kec. Pangatikan | 1442 | 1439 | 1371 | 1370 | 3 | 71 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen