Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Harjamukti | 5819 | 5777 | 5572 | 5548 | 42 | 247 | 18 |
2 | Kec. Lemahwungkuk | 3485 | 3458 | 3364 | 3355 | 27 | 121 | 18 |
3 | Kec. Pekalipan | 686 | 673 | 670 | 659 | 13 | 16 | 2 |
4 | Kec. Kesambi | 8462 | 8410 | 8352 | 8322 | 52 | 110 | 22 |
5 | Kec. Kejaksan | 4520 | 4516 | 4385 | 4383 | 4 | 135 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen