Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Waled | 2380 | 2377 | 2319 | 2316 | 3 | 61 | 0 |
2 | Kec. Ciledug | 2659 | 2655 | 2623 | 2619 | 4 | 36 | 0 |
3 | Kec. Losari | 2917 | 2912 | 2848 | 2843 | 5 | 69 | 0 |
4 | Kec. Babakan | 3288 | 3286 | 3246 | 3245 | 2 | 42 | 1 |
5 | Kec. Karang Sembung | 1516 | 1502 | 1492 | 1489 | 14 | 24 | 11 |
6 | Kec. Lemah Abang | 4420 | 4402 | 4362 | 4356 | 18 | 58 | 12 |
7 | Kec. Sedong | 1445 | 1445 | 1423 | 1423 | 0 | 22 | 0 |
8 | Kec. Astana Japura | 5632 | 5624 | 5471 | 5464 | 8 | 161 | 1 |
9 | Kec. Mundu | 3085 | 3065 | 3014 | 3008 | 20 | 71 | 14 |
10 | Kec. Beber | 2309 | 2300 | 2273 | 2267 | 9 | 36 | 3 |
11 | Kec. Sumber | 6189 | 6105 | 5992 | 5924 | 84 | 197 | 16 |
12 | Kec. Palimanan | 5052 | 5048 | 5024 | 5020 | 4 | 28 | 0 |
13 | Kec. Plumbon | 3168 | 3142 | 3133 | 3128 | 26 | 35 | 21 |
14 | Kec. Weru | 3731 | 3709 | 3627 | 3610 | 22 | 104 | 5 |
15 | Kec. Kapetakan | 2315 | 2287 | 2269 | 2250 | 28 | 46 | 9 |
16 | Kec. Klangenan | 1526 | 1519 | 1444 | 1439 | 7 | 82 | 2 |
17 | Kec. Arjawinangun | 3764 | 3732 | 3601 | 3580 | 32 | 163 | 11 |
18 | Kec. Ciwaringin | 4518 | 4449 | 4300 | 4273 | 69 | 218 | 42 |
19 | Kec. Susukan | 3083 | 3052 | 2963 | 2948 | 31 | 120 | 16 |
20 | Kec. Gegesik | 3369 | 3359 | 3288 | 3283 | 10 | 81 | 5 |
21 | Kec. Susukan Lebak | 1906 | 1879 | 1850 | 1841 | 27 | 56 | 18 |
22 | Kec. Pabedilan | 2481 | 2467 | 2372 | 2367 | 14 | 109 | 9 |
23 | Kec. Dukupuntang | 5156 | 5118 | 5058 | 5043 | 38 | 98 | 23 |
24 | Kec. Panguragan | 1930 | 1903 | 1855 | 1845 | 27 | 75 | 17 |
25 | Kec. Kaliwedi | 1706 | 1677 | 1589 | 1580 | 29 | 117 | 20 |
26 | Kec. Pangenan | 2520 | 2449 | 2398 | 2377 | 71 | 122 | 50 |
27 | Kec. Gebang | 2622 | 2614 | 2511 | 2507 | 8 | 111 | 4 |
28 | Kec. Depok | 3333 | 3321 | 3297 | 3289 | 12 | 36 | 4 |
29 | Kec. Kedawung | 3195 | 3190 | 3139 | 3136 | 5 | 56 | 2 |
30 | Kec. Karangwareng | 1303 | 1247 | 1240 | 1213 | 56 | 63 | 29 |
31 | Kec. Talun | 1951 | 1950 | 1927 | 1926 | 1 | 24 | 0 |
32 | Kec. Gunung Jati | 3089 | 3059 | 3010 | 2990 | 30 | 79 | 10 |
33 | Kec. Pasaleman | 982 | 982 | 943 | 943 | 0 | 39 | 0 |
34 | Kec. Pabuaran | 2123 | 2115 | 2095 | 2089 | 8 | 28 | 2 |
35 | Kec. Tengah Tani | 1153 | 1146 | 1127 | 1122 | 7 | 26 | 2 |
36 | Kec. Plered | 2032 | 2030 | 2008 | 2006 | 2 | 24 | 0 |
37 | Kec. Gempol | 1638 | 1623 | 1574 | 1563 | 15 | 64 | 4 |
38 | Kec. Greged | 2008 | 1998 | 1881 | 1874 | 10 | 127 | 3 |
39 | Kec. Suranenggala | 1695 | 1662 | 1594 | 1579 | 33 | 101 | 18 |
40 | Kec. Jamblang | 2363 | 2363 | 2360 | 2360 | 0 | 3 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen