Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Setu | 9857 | 9830 | 9557 | 9546 | 27 | 300 | 16 |
2 | Kec. Cibarusah | 7162 | 7123 | 6926 | 6901 | 39 | 236 | 14 |
3 | Kec. Kedung Waringin | 3785 | 3771 | 3616 | 3610 | 14 | 169 | 8 |
4 | Kec. Cibitung | 9676 | 9653 | 9246 | 9237 | 23 | 430 | 14 |
5 | Kec. Babelan | 14728 | 14654 | 14197 | 14154 | 74 | 531 | 31 |
6 | Kec. Taruma Jaya | 6971 | 6950 | 6745 | 6731 | 21 | 226 | 7 |
7 | Kec. Tambelang | 2415 | 2378 | 2287 | 2257 | 37 | 128 | 7 |
8 | Kec. Sukatani | 5563 | 5538 | 5355 | 5338 | 25 | 208 | 8 |
9 | Kec. Pebayuran | 5351 | 5319 | 5071 | 5057 | 32 | 280 | 18 |
10 | Kec. Cabangbungin | 3109 | 3076 | 2860 | 2846 | 33 | 249 | 19 |
11 | Kec. Muara Gembong | 1977 | 1954 | 1904 | 1893 | 23 | 73 | 12 |
12 | Kec. Tambun Selatan | 24685 | 24638 | 23967 | 23937 | 47 | 718 | 17 |
13 | Kec. Tambun Utara | 8448 | 8367 | 8054 | 7999 | 81 | 394 | 26 |
14 | Kec. Cikarang Barat | 11583 | 11552 | 11261 | 11250 | 31 | 322 | 20 |
15 | Kec. Karang Bahagia | 5378 | 5344 | 5108 | 5092 | 34 | 270 | 18 |
16 | Kec. Cikarang Utara | 14031 | 14009 | 13691 | 13675 | 22 | 340 | 6 |
17 | Kec. Cikarang Selatan | 9488 | 9467 | 9217 | 9202 | 21 | 271 | 6 |
18 | Kec. Cikarang Timur | 4077 | 4073 | 3922 | 3921 | 4 | 155 | 3 |
19 | Kec. Bojong Mangu | 1238 | 1234 | 1213 | 1210 | 4 | 25 | 1 |
20 | Kec. Cikarang Pusat | 3747 | 3746 | 3681 | 3680 | 1 | 66 | 0 |
21 | Kec. Sukakarya | 2812 | 2743 | 2695 | 2662 | 69 | 117 | 36 |
22 | Kec. Sukawangi | 2416 | 2395 | 2253 | 2235 | 21 | 163 | 3 |
23 | Kec. Serang Baru | 6675 | 6663 | 6241 | 6237 | 12 | 434 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen