Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Banjar | 4339 | 4326 | 4296 | 4287 | 13 | 43 | 4 |
2 | Kec. Purwaharja | 1160 | 1149 | 1155 | 1146 | 11 | 5 | 2 |
3 | Kec. Pataruman | 2430 | 2426 | 2390 | 2387 | 4 | 40 | 1 |
4 | Kec. Langensari | 3313 | 3276 | 3200 | 3188 | 37 | 113 | 25 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen