Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Nanggung | 5161 | 4795 | 4246 | 4120 | 366 | 915 | 240 |
2 | Kec. Leuwiliang | 9232 | 9088 | 8717 | 8652 | 144 | 515 | 79 |
3 | Kec. Pamijahan | 8902 | 8828 | 8485 | 8463 | 74 | 417 | 52 |
4 | Kec. Cibungbulang | 9065 | 8793 | 8453 | 8416 | 272 | 612 | 235 |
5 | Kec. Ciampea | 8162 | 8109 | 8006 | 7972 | 53 | 156 | 19 |
6 | Kec. Dramaga | 4864 | 4833 | 4814 | 4795 | 31 | 50 | 12 |
7 | Kec. Ciomas | 7450 | 7447 | 7361 | 7360 | 3 | 89 | 2 |
8 | Kec. Cijeruk | 4671 | 4604 | 4547 | 4502 | 67 | 124 | 22 |
9 | Kec. Caringin | 7122 | 7103 | 6953 | 6941 | 19 | 169 | 7 |
10 | Kec. Ciawi | 6451 | 6449 | 6405 | 6403 | 2 | 46 | 0 |
11 | Kec. Cisarua | 6481 | 6402 | 6244 | 6189 | 79 | 237 | 24 |
12 | Kec. Megamendung | 5998 | 5925 | 5732 | 5707 | 73 | 266 | 48 |
13 | Kec. Sukaraja | 6724 | 6679 | 6490 | 6467 | 45 | 234 | 22 |
14 | Kec. Babakan Madang | 6502 | 6431 | 6299 | 6249 | 71 | 203 | 21 |
15 | Kec. Sukamakmur | 4540 | 4470 | 4303 | 4262 | 70 | 237 | 29 |
16 | Kec. Cariu | 2736 | 2700 | 2622 | 2612 | 36 | 114 | 26 |
17 | Kec. Jonggol | 9162 | 9118 | 8892 | 8861 | 44 | 270 | 13 |
18 | Kec. Cileungsi | 18236 | 18160 | 17749 | 17700 | 76 | 487 | 27 |
19 | Kec. Gunungputri | 16061 | 15987 | 15691 | 15662 | 74 | 370 | 45 |
20 | Kec. Citeureup | 11327 | 11267 | 11126 | 11110 | 60 | 201 | 44 |
21 | Kec. Cibinong | 25450 | 25420 | 25129 | 25108 | 30 | 321 | 9 |
22 | Kec. Bojong Gede | 14553 | 14459 | 14234 | 14187 | 94 | 319 | 47 |
23 | Kec. Kemang | 9795 | 9782 | 9590 | 9585 | 13 | 205 | 8 |
24 | Kec. Parung | 8360 | 8249 | 8080 | 8030 | 111 | 280 | 61 |
25 | Kec. Gunung Sindur | 8356 | 8242 | 8015 | 7964 | 114 | 341 | 63 |
26 | Kec. Rumpin | 7389 | 7350 | 7114 | 7101 | 39 | 275 | 26 |
27 | Kec. Cigudeg | 7463 | 7173 | 6654 | 6573 | 290 | 809 | 209 |
28 | Kec. Jasinga | 5450 | 5336 | 4925 | 4866 | 114 | 525 | 55 |
29 | Kec. Tenjo | 4925 | 4819 | 4551 | 4489 | 106 | 374 | 44 |
30 | Kec. Parungpanjang | 7133 | 7091 | 6856 | 6830 | 42 | 277 | 16 |
31 | Kec. Tamansari | 5034 | 5027 | 4918 | 4915 | 7 | 116 | 4 |
32 | Kec. Ciseeng | 6807 | 6689 | 6407 | 6354 | 118 | 400 | 65 |
33 | Kec. Klapanunggal | 8553 | 8551 | 8293 | 8292 | 2 | 260 | 1 |
34 | Kec. Sukajaya | 2713 | 2633 | 2524 | 2471 | 80 | 189 | 27 |
35 | Kec. Ranca Bungur | 4007 | 3942 | 3859 | 3830 | 65 | 148 | 36 |
36 | Kec. Tanjung Sari | 2910 | 2888 | 2688 | 2683 | 22 | 222 | 17 |
37 | Kec. Tajurhalang | 7836 | 7706 | 7512 | 7463 | 130 | 324 | 81 |
38 | Kec. Cigombong | 6876 | 6867 | 6816 | 6810 | 9 | 60 | 3 |
39 | Kec. Leuwisadeng | 6542 | 6386 | 5810 | 5726 | 156 | 732 | 72 |
40 | Kec. Tenjolaya | 4866 | 4671 | 4648 | 4511 | 195 | 218 | 58 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen