Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Cibeureum | 4253 | 4221 | 4163 | 4150 | 32 | 90 | 19 |
2 | Kec. Tamansari | 4070 | 4013 | 3963 | 3914 | 57 | 107 | 8 |
3 | Kec. Kawalu | 4211 | 4196 | 4088 | 4077 | 15 | 123 | 4 |
4 | Kec. Mangkubumi | 3744 | 3736 | 3665 | 3659 | 8 | 79 | 2 |
5 | Kec. Indihiang | 3604 | 3598 | 3552 | 3549 | 6 | 52 | 3 |
6 | Kec. Cipedes | 4337 | 4330 | 4281 | 4278 | 7 | 56 | 4 |
7 | Kec. Cihideung | 3899 | 3874 | 3755 | 3743 | 25 | 144 | 13 |
8 | Kec. Tawang | 6269 | 6265 | 6205 | 6203 | 4 | 64 | 2 |
9 | Kec. Purbaratu | 2365 | 2345 | 2335 | 2318 | 20 | 30 | 3 |
10 | Kec. Bungursari | 2185 | 2147 | 2113 | 2094 | 38 | 72 | 19 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen