Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Pondokgede | 9910 | 9861 | 9718 | 9700 | 49 | 192 | 31 |
2 | Kec. Jatiasih | 12150 | 12130 | 11961 | 11948 | 20 | 189 | 7 |
3 | Kec. Bantargebang | 6204 | 6190 | 6129 | 6118 | 14 | 75 | 3 |
4 | Kec. Bekasi Timur | 14079 | 14067 | 13975 | 13966 | 12 | 104 | 3 |
5 | Kec. Bekasi Selatan | 10184 | 10157 | 10035 | 10019 | 27 | 149 | 11 |
6 | Kec. Bekasi Barat | 10284 | 10275 | 10180 | 10177 | 9 | 104 | 6 |
7 | Kec. Bekasi Utara | 16377 | 16342 | 16308 | 16284 | 35 | 69 | 11 |
8 | Kec. Jati Sampurna | 6511 | 6500 | 6437 | 6429 | 11 | 74 | 3 |
9 | Kec. Medan Satria | 6441 | 6402 | 6315 | 6293 | 39 | 126 | 17 |
10 | Kec. Rawalumbu | 12240 | 12203 | 12124 | 12097 | 37 | 116 | 10 |
11 | Kec. Mustika Jaya | 11334 | 11329 | 11143 | 11139 | 5 | 191 | 1 |
12 | Kec. Pondok Melati | 6197 | 6192 | 6067 | 6064 | 5 | 130 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen