Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sawangan | 9751 | 9719 | 9421 | 9404 | 32 | 330 | 15 |
2 | Kec. Pancoran Mas | 15967 | 15827 | 15539 | 15423 | 140 | 428 | 24 |
3 | Kec. Sukmajaya | 10906 | 10885 | 10618 | 10607 | 21 | 288 | 10 |
4 | Kec. Cimanggis | 10045 | 9989 | 9886 | 9842 | 56 | 159 | 12 |
5 | Kec. Beji | 7322 | 7296 | 7240 | 7216 | 26 | 82 | 2 |
6 | Kec. Limo | 4662 | 4657 | 4574 | 4573 | 5 | 88 | 4 |
7 | Kec. Cipayung | 7882 | 7862 | 7762 | 7752 | 20 | 120 | 10 |
8 | Kec. Cilodong | 8229 | 8203 | 7974 | 7953 | 26 | 255 | 5 |
9 | Kec. Cinere | 3577 | 3566 | 3520 | 3511 | 11 | 57 | 2 |
10 | Kec. Tapos | 9804 | 9775 | 9622 | 9605 | 29 | 182 | 12 |
11 | Kec. Bojongsari | 7575 | 7490 | 7285 | 7239 | 85 | 290 | 39 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen