Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 1308 | 10041 | 67 | 4301 | 1241 | 5740 |
2 | Prov. Jawa Barat | 15921 | 138822 | 1085 | 45853 | 14836 | 92969 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 3917 | 30216 | 332 | 16504 | 3585 | 13712 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 283 | 1799 | 20 | 384 | 263 | 1415 |
5 | Prov. Jawa Timur | 10463 | 91543 | 634 | 40867 | 9829 | 50676 |
6 | Prov. Aceh | 2315 | 27296 | 334 | 16780 | 1981 | 10516 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 7306 | 54995 | 402 | 14301 | 6904 | 40694 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 1642 | 11562 | 114 | 2962 | 1528 | 8600 |
9 | Prov. Riau | 3478 | 25216 | 153 | 5761 | 3325 | 19455 |
10 | Prov. Jambi | 2443 | 18804 | 89 | 2643 | 2354 | 16161 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 4317 | 37271 | 246 | 5392 | 4071 | 31879 |
12 | Prov. Lampung | 4477 | 30942 | 165 | 4592 | 4312 | 26350 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 2236 | 13401 | 222 | 3905 | 2014 | 9496 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 1914 | 10839 | 63 | 1376 | 1851 | 9463 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 1416 | 16896 | 117 | 8556 | 1299 | 8340 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 1043 | 7234 | 59 | 1892 | 984 | 5342 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 2398 | 20434 | 71 | 1328 | 2327 | 19106 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 2802 | 24328 | 200 | 8377 | 2602 | 15951 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 4378 | 30168 | 132 | 3252 | 4246 | 26916 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 2372 | 19110 | 101 | 2158 | 2271 | 16952 |
21 | Prov. Maluku | 2493 | 22119 | 139 | 3338 | 2354 | 18781 |
22 | Prov. Bali | 880 | 6012 | 21 | 490 | 859 | 5522 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 4344 | 35952 | 209 | 6322 | 4135 | 29630 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 5214 | 52382 | 540 | 13161 | 4674 | 39221 |
25 | Prov. Papua | 940 | 11002 | 140 | 2483 | 800 | 8519 |
26 | Prov. Bengkulu | 1199 | 8248 | 15 | 273 | 1184 | 7975 |
27 | Prov. Maluku Utara | 1811 | 16866 | 94 | 3143 | 1717 | 13723 |
28 | Prov. Banten | 5105 | 37464 | 177 | 4918 | 4928 | 32546 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 270 | 2058 | 16 | 516 | 254 | 1542 |
30 | Prov. Gorontalo | 575 | 3712 | 25 | 360 | 550 | 3352 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 500 | 3165 | 50 | 779 | 450 | 2386 |
32 | Prov. Papua Barat | 582 | 6576 | 47 | 960 | 535 | 5616 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 1063 | 8235 | 65 | 861 | 998 | 7374 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 379 | 2549 | 29 | 413 | 350 | 2136 |
35 | Luar Negeri | 192 | 4899 | 160 | 3620 | 32 | 1279 |
36 | Prov. Papua Tengah | 686 | 15592 | 249 | 8639 | 437 | 6953 |
37 | Prov. Papua Selatan | 506 | 7678 | 138 | 3418 | 368 | 4260 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 980 | 29198 | 499 | 16401 | 481 | 12797 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 521 | 4957 | 68 | 2020 | 453 | 2937 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen