Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Bogor | 1707 | 18207 | 102 | 6167 | 1605 | 12040 |
2 | Kab. Sukabumi | 984 | 5858 | 47 | 1543 | 937 | 4315 |
3 | Kab. Cianjur | 1721 | 23666 | 234 | 11531 | 1487 | 12135 |
4 | Kab. Bandung | 1519 | 12122 | 40 | 2096 | 1479 | 10026 |
5 | Kab. Sumedang | 285 | 2564 | 38 | 1446 | 247 | 1118 |
6 | Kab. Garut | 1560 | 16002 | 196 | 6958 | 1364 | 9044 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 748 | 5992 | 32 | 2606 | 716 | 3386 |
8 | Kab. Ciamis | 240 | 2401 | 10 | 828 | 230 | 1573 |
9 | Kab. Kuningan | 247 | 2212 | 42 | 1273 | 205 | 939 |
10 | Kab. Majalengka | 336 | 1862 | 9 | 272 | 327 | 1590 |
11 | Kab. Cirebon | 595 | 5958 | 65 | 3145 | 530 | 2813 |
12 | Kab. Indramayu | 808 | 5394 | 33 | 1280 | 775 | 4114 |
13 | Kab. Subang | 636 | 4694 | 19 | 644 | 617 | 4050 |
14 | Kab. Purwakarta | 179 | 1169 | 12 | 443 | 167 | 726 |
15 | Kab. Karawang | 561 | 3505 | 23 | 599 | 538 | 2906 |
16 | Kab. Bekasi | 1025 | 7157 | 45 | 862 | 980 | 6295 |
17 | Kab. Bandung Barat | 707 | 5688 | 26 | 976 | 681 | 4712 |
18 | Kab. Pangandaran | 88 | 394 | 6 | 75 | 82 | 319 |
19 | Kota Bandung | 411 | 3635 | 34 | 1053 | 377 | 2582 |
20 | Kota Bogor | 199 | 1284 | 9 | 320 | 190 | 964 |
21 | Kota Sukabumi | 124 | 1248 | 6 | 329 | 118 | 919 |
22 | Kota Cirebon | 95 | 730 | 2 | 26 | 93 | 704 |
23 | Kota Bekasi | 420 | 2119 | 22 | 509 | 398 | 1610 |
24 | Kota Depok | 437 | 3233 | 22 | 716 | 415 | 2517 |
25 | Kota Cimahi | 77 | 511 | 7 | 112 | 70 | 399 |
26 | Kota Tasikmalaya | 168 | 974 | 2 | 34 | 166 | 940 |
27 | Kota Banjar | 44 | 243 | 2 | 10 | 42 | 233 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen