Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Banjar | 201 | 2834 | 18 | 1303 | 183 | 1531 |
2 | Kab. Tanah Laut | 116 | 1686 | 15 | 1103 | 101 | 583 |
3 | Kab. Barito Kuala | 203 | 1446 | 10 | 453 | 193 | 993 |
4 | Kab. Tapin | 89 | 548 | 5 | 158 | 84 | 390 |
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | 56 | 649 | 1 | 8 | 55 | 641 |
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | 102 | 1803 | 12 | 1338 | 90 | 465 |
7 | Kab. Hulu Sungai Utara | 48 | 1625 | 17 | 1442 | 31 | 183 |
8 | Kab. Tabalong | 41 | 475 | 6 | 194 | 35 | 281 |
9 | Kab. Kotabaru | 214 | 1376 | 14 | 554 | 200 | 822 |
10 | Kab. Balangan | 20 | 613 | 0 | 0 | 20 | 613 |
11 | Kab. Tanah Bumbu | 99 | 962 | 5 | 201 | 94 | 761 |
12 | Kota Banjarmasin | 154 | 1953 | 8 | 1174 | 146 | 779 |
13 | Kota Banjarbaru | 73 | 926 | 6 | 628 | 67 | 298 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen