Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Lampung Selatan | 468 | 3467 | 16 | 520 | 452 | 2947 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 639 | 3889 | 31 | 806 | 608 | 3083 |
3 | Kab. Lampung Utara | 499 | 3643 | 18 | 482 | 481 | 3161 |
4 | Kab. Lampung Barat | 176 | 1016 | 7 | 252 | 169 | 764 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 311 | 2540 | 8 | 127 | 303 | 2413 |
6 | Kab. Tanggamus | 299 | 1932 | 11 | 356 | 288 | 1576 |
7 | Kab. Lampung Timur | 472 | 3048 | 21 | 680 | 451 | 2368 |
8 | Kab. Way Kanan | 268 | 1398 | 6 | 138 | 262 | 1260 |
9 | Kab. Pesawaran | 282 | 1661 | 11 | 197 | 271 | 1464 |
10 | Kab. Pringsewu | 123 | 612 | 7 | 184 | 116 | 428 |
11 | Kab. Mesuji | 194 | 1811 | 5 | 206 | 189 | 1605 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 186 | 1341 | 7 | 183 | 179 | 1158 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 98 | 579 | 4 | 68 | 94 | 511 |
14 | Kota Bandar Lampung | 418 | 3774 | 13 | 393 | 405 | 3381 |
15 | Kota Metro | 44 | 231 | 0 | 0 | 44 | 231 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen