Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Maluku Tengah | 538 | 3727 | 16 | 361 | 522 | 3366 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 119 | 1016 | 14 | 375 | 105 | 641 |
3 | Kab. Buru | 211 | 1428 | 10 | 236 | 201 | 1192 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 172 | 2546 | 13 | 565 | 159 | 1981 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 315 | 2398 | 12 | 281 | 303 | 2117 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 237 | 2087 | 15 | 229 | 222 | 1858 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 185 | 1778 | 21 | 245 | 164 | 1533 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 225 | 1917 | 13 | 205 | 212 | 1712 |
9 | Kab. Buru Selatan | 128 | 915 | 10 | 422 | 118 | 493 |
10 | Kota Ambon | 274 | 3574 | 10 | 309 | 264 | 3265 |
11 | Kota Tual | 89 | 733 | 5 | 110 | 84 | 623 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen