Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Konawe | 279 | 2132 | 11 | 318 | 268 | 1814 |
2 | Kab. Muna | 276 | 2028 | 12 | 201 | 264 | 1827 |
3 | Kab. Buton | 132 | 736 | 6 | 171 | 126 | 565 |
4 | Kab. Kolaka | 181 | 1258 | 5 | 75 | 176 | 1183 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 218 | 1569 | 9 | 115 | 209 | 1454 |
6 | Kab. Wakatobi | 99 | 1150 | 3 | 14 | 96 | 1136 |
7 | Kab. Bombana | 161 | 1583 | 4 | 71 | 157 | 1512 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 160 | 1334 | 5 | 59 | 155 | 1275 |
9 | Kab. Konawe Utara | 94 | 735 | 2 | 104 | 92 | 631 |
10 | Kab. Buton Utara | 40 | 361 | 5 | 47 | 35 | 314 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 79 | 476 | 2 | 34 | 77 | 442 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 62 | 430 | 1 | 8 | 61 | 422 |
13 | Kab. Muna Barat | 129 | 905 | 10 | 190 | 119 | 715 |
14 | Kab. Buton Selatan | 68 | 451 | 4 | 132 | 64 | 319 |
15 | Kab. Buton Tengah | 145 | 1129 | 6 | 86 | 139 | 1043 |
16 | Kota Kendari | 163 | 1811 | 12 | 473 | 151 | 1338 |
17 | Kota Baubau | 86 | 1022 | 4 | 60 | 82 | 962 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen