Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Bangka | 60 | 299 | 2 | 43 | 58 | 256 |
2 | Kab. Belitung | 23 | 145 | 3 | 114 | 20 | 31 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 48 | 549 | 3 | 67 | 45 | 482 |
4 | Kab. Bangka Barat | 48 | 321 | 3 | 196 | 45 | 125 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 39 | 339 | 1 | 23 | 38 | 316 |
6 | Kab. Belitung Timur | 21 | 133 | 2 | 50 | 19 | 83 |
7 | Kota Pangkalpinang | 31 | 272 | 2 | 23 | 29 | 249 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen