Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Sambas | 130 | 981 | 18 | 571 | 112 | 410 |
2 | Kab. Mempawah | 120 | 1151 | 18 | 435 | 102 | 716 |
3 | Kab. Sanggau | 195 | 1012 | 13 | 251 | 182 | 761 |
4 | Kab. Sintang | 346 | 2186 | 28 | 309 | 318 | 1877 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 100 | 406 | 19 | 111 | 81 | 295 |
6 | Kab. Ketapang | 250 | 1519 | 27 | 742 | 223 | 777 |
7 | Kab. Bengkayang | 84 | 436 | 6 | 191 | 78 | 245 |
8 | Kab. Landak | 196 | 1017 | 22 | 340 | 174 | 677 |
9 | Kab. Sekadau | 130 | 607 | 1 | 7 | 129 | 600 |
10 | Kab. Melawi | 121 | 581 | 14 | 128 | 107 | 453 |
11 | Kab. Kayong Utara | 64 | 414 | 6 | 124 | 58 | 290 |
12 | Kab. Kuburaya | 327 | 1959 | 41 | 511 | 286 | 1448 |
13 | Kota Pontianak | 135 | 896 | 6 | 133 | 129 | 763 |
14 | Kota Singkawang | 38 | 236 | 3 | 52 | 35 | 184 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen