Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu *) | Tidak Terakreditasi | Residu NISN / Kependudukan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 161 | 1127 | 5 | 186 | 156 | 941 |
2 | Kab. Donggala | 339 | 2484 | 28 | 956 | 311 | 1528 |
3 | Kab. Poso | 254 | 1689 | 11 | 341 | 243 | 1348 |
4 | Kab. Banggai | 413 | 3267 | 21 | 767 | 392 | 2500 |
5 | Kab. Buol | 108 | 604 | 6 | 132 | 102 | 472 |
6 | Kab. Tolitoli | 187 | 966 | 11 | 327 | 176 | 639 |
7 | Kab. Morowali | 106 | 1034 | 13 | 457 | 93 | 577 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 362 | 3759 | 24 | 1224 | 338 | 2535 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 232 | 2293 | 15 | 637 | 217 | 1656 |
10 | Kab. Sigi | 263 | 2760 | 31 | 1243 | 232 | 1517 |
11 | Kab. Banggai Laut | 64 | 541 | 6 | 187 | 58 | 354 |
12 | Kab. Morowali Utara | 125 | 906 | 6 | 238 | 119 | 668 |
13 | Kota Palu | 188 | 2898 | 23 | 1682 | 165 | 1216 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen